Nächste Veranstaltungen
Samstag, 04.10.2025
Kantonale Schafschau
Montag, 06.10.2025
04.10.25 03:00 | 04.10.25 04:00 | 04.10.25 05:00 | 04.10.25 06:00 | 04.10.25 07:00 |
9.7°C | 9.9°C | 10.4°C | 10.7°C | 12°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05.10.25 05:00 | 05.10.25 09:00 | 05.10.25 12:00 | 05.10.25 15:00 | 05.10.25 20:00 |
6.2°C | 7.1°C | 8°C | 8°C | 6.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.